| A. | TUGAS | ||
| Sekretaris | |||
| - | menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. | ||
| a. | Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian | ||
| - | menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang dan administrasi kepegawaian. | ||
| b. | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan | ||
| - | menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi. | ||
| B. | FUNGSI | ||
| Sekretaris | |||
| - | penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat; | ||
| - | perumusan kebijakan Sekretariat; | ||
| - | pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas; | ||
| - | pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan perpustakaan; | ||
| - | pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi; | ||
| - | pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana; | ||
| - | pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; | ||
| - | pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan; | ||
| - | pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas; | ||
| - | pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah; | ||
| - | pengoordinasian bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik; | ||
| - | pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat; | ||
| - | pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan | ||
| - | pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. | ||
| a. | Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian | ||
| a) | penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; | ||
| b) | penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian; | ||
| c) | pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan; | ||
| d) | pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat; | ||
| e) | pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana; | ||
| f) | penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian; | ||
| g) | penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja; | ||
| h) | penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja; | ||
| i) | perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektar; | ||
| j) | pengelolaan layanan aduan, informasi dan dokumentasi Dinas; | ||
| k) | pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penghimpunan sasaran kinerja pegawai lingkup Dinas; | ||
| l) | pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan | ||
| m) | pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. | ||
| b. | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan | ||
| a) | penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan; | ||
| b) | penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas; | ||
| c) | penyiapan bahan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas; | ||
| d) | pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja; | ||
| e) | pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi keuangan; | ||
| f) | penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi; | ||
| g) | penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah; | ||
| h) | penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik; | ||
| i) | penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; | ||
| j) | penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran; | ||
| k) | penyediaan gaji dan tunjangan ASN; | ||
| l) | penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan dinas; | ||
| m) | koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan dinas; | ||
| n) | koordinasi penyusunan pertanggungjawaban anggaran; | ||
| o) | penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; | ||
| p) | pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; | ||
| q) | pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan | ||
| r) | pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya. | ||
Detail Berita
Sekretariat
Admin Web OPD
Halaman Statis
03 Maret 2025 13:42:38
Source: Dinas Kominfo KP